<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Susanne Thoma, Politik- und Medienberaterin</title>
	<atom:link href="http://susanne-thoma.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://susanne-thoma.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Bezahlservice Paypal mit Bump</title>
		<link>http://susanne-thoma.de/blog/2010/09/bezahlservice-paypal-mit-bump/</link>
		<comments>http://susanne-thoma.de/blog/2010/09/bezahlservice-paypal-mit-bump/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles_internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susanne-thoma.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Das ist schon eine lustige Sache. Man hält zwei Handys aneinander und die Geldtransaktion beginnt. Das Ganze funktioniert mit iPhones oder Android-Telefonen. Voraussetzung ist natürlich, dass beide HandybesitzerInnen ein PayPal-Konto haben, die PayPal-App auf ihren Handys installiert ist und beide eingeloggt sind. Praktisch ist das Bumpen, zum Beispiel bei einem Restaurantbesuch. Mithilfe der App können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://susanne-thoma.de/files/2010/09/PayPal.png"><img class="alignleft size-full wp-image-665" title="PayPal" src="http://susanne-thoma.de/files/2010/09/PayPal.png" alt="" width="177" height="180" /></a>Das ist schon eine lustige Sache. Man hält zwei Handys aneinander und die Geldtransaktion beginnt. Das Ganze funktioniert mit iPhones oder Android-Telefonen. Voraussetzung ist natürlich, dass beide HandybesitzerInnen ein PayPal-Konto haben, die PayPal-App auf ihren Handys installiert ist und beide eingeloggt sind.</p>
<p>Praktisch ist das Bumpen, zum Beispiel bei einem Restaurantbesuch. Mithilfe der App können die Kosten aufgeteilt werden. Hier kommt der mitgelieferte Rechnung-Splitter zum Einsatz. Eine Person übernimmt die Rechnung, die Anderen ermitteln ihre Anteile und überweisen diese sofort. Ob man es wirklich braucht, ist eine andere Frage, aber dass es möglich ist, ist faszinierend.</p>
<p>Mit der PayPal-App hat man natürlich einen vollständigen Zugriff auf das PayPal-Konto und kann auf so banale Dinge erledigen wie Kontoauszüge abrufen, Zahlungen anfordern und Überweisungen tätigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://susanne-thoma.de/blog/2010/09/bezahlservice-paypal-mit-bump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Videoformate umwandeln mit XMedia Recode</title>
		<link>http://susanne-thoma.de/blog/2010/07/videoformate-umwandeln-mit-xmedia-recode/</link>
		<comments>http://susanne-thoma.de/blog/2010/07/videoformate-umwandeln-mit-xmedia-recode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[videoproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[webpublishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susanne-thoma.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Von Augsburg TV habe ich den Beitrag über unseren Frauenstadtplan auf DVD erhalten &#8211; leider in dem nicht webtauglichen VOB-Format. Auf der Suche nach einem Mediaconverter bin ich auf ein sehr nützliches kostenloses Programm gestoßen: Xmedia Recode. Das Umwandeln einer VOB-Datei in beispielsweise eine MP4-Datei geht wirklich sehr einfach: (1) Die Quelldatei auswählen, (2) den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://susanne-thoma.de/files/2010/07/xmedia_recode.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-541" title="xmedia_recode" src="http://susanne-thoma.de/files/2010/07/xmedia_recode.gif" alt="" width="300" height="38" /></a>Von Augsburg TV habe ich den Beitrag über unseren <a title="Frauenstadtplan Augsburg" href="http://frauenstadtplan" target="_blank">Frauenstadtplan</a> auf DVD erhalten &#8211; leider in dem nicht webtauglichen VOB-Format. Auf der Suche nach einem Mediaconverter bin ich auf ein sehr nützliches kostenloses Programm gestoßen: <a title="Xmedia Recode" href="http://www.xmedia-recode.de" target="_blank">Xmedia Recode</a>.<br />
Das Umwandeln einer VOB-Datei in beispielsweise eine MP4-Datei geht wirklich sehr einfach: (1) Die Quelldatei auswählen, (2) den Video- und  Audiocodec angeben, (3) das Endformat wählen und (4) auf den Button &lt;Kodieren&gt; klicken.</p>
<p><span id="more-540"></span>Das Programm verfügt über eine Vielzahl von vordefinierten Profilen &#8211; auch für verschiedene Smartphones. Wer XMedia Recode für andere Video-Abspiel-Geräte verwenden möchte, kann eigene Profile anlegen. Eine Liste der unterstützten Formate gibt es auf der Herstellerseite.</p>
<p>XMedia Recode bietet weitere tolle Funktionen:</p>
<ul>
<li>Teile des Videos abschneiden</li>
<li>Farbkorrekturen vornehmen</li>
<li>Bildformat auswählen</li>
<li>Lautstärke korrigieren</li>
<li>Framerate, Bitrate, Auflösung einstellen</li>
<li>Audio-Stream extrahieren</li>
<li>uvm.</li>
</ul>
<p>Das Programm ist als auch Portable-Version erhältlich und damit als nützliches Werkzeug auf einem USB-Stick immer zur Hand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://susanne-thoma.de/blog/2010/07/videoformate-umwandeln-mit-xmedia-recode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Frauenstadtplan Augsburg</title>
		<link>http://susanne-thoma.de/blog/2010/06/frauenstadtplan-augsburg/</link>
		<comments>http://susanne-thoma.de/blog/2010/06/frauenstadtplan-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[printproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susanne-thoma.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Ein zeitintensives und komplexes Projekt ist fast abgeschlossen: der Frauenstadtplan Augsburg. In ein paar Tagen gibt es dazu einen Pressetermin. Ich habe mir im Zuge der Erstellung einer Präsentation vor Augen geführt, was in den letzten Monaten daran zu tun war. Den Stadtplan im A6-Format gibt es ab dem 1.7. kostenlos in der Touristinformation am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein zeitintensives und komplexes Projekt ist fast abgeschlossen: der <a href="http://frauenstadtplan.de/">Frauenstadtplan Augsburg</a>. In ein paar Tagen gibt es dazu einen Pressetermin. Ich habe mir im Zuge der Erstellung einer Präsentation vor Augen geführt, was in den letzten Monaten daran zu tun war.</p>
<p><span id="more-406"></span><div id="attachment_530" class="wp-caption alignnone" style="width: 452px"><a href="http://susanne-thoma.de/files/2010/06/tasksfrauenstadtplan.png"><img class="size-large wp-image-530   " title="tasksfrauenstadtplan" src="http://susanne-thoma.de/files/2010/06/tasksfrauenstadtplan-1024x792.png" alt="" width="442" height="342" /></a><p class="wp-caption-text">(Mit Klick vergrößern!) Die hell hinterlegten Felder in der Grafik stellen Tasks dar, an denen andere Personen beteiligt waren. Die Karte selbst wurde vom Stadtvermessungsamt Augsburg erstellt. Alles andere war mein Part.</p></div></p>
<p>Den Stadtplan im A6-Format gibt es ab dem 1.7. kostenlos in der Touristinformation am Rathausplatz in Augsburg. Klar, dass auch ein Webprojekt geplant ist. Hierfür müssen aber erst einmal Geldmittel aufgetan werden. Wer sich über den Fortgang informieren möchte, kann ja meinen <a href="http://frauenstadtplan.de/">Blog Frauenstadtplan</a> beobachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://susanne-thoma.de/blog/2010/06/frauenstadtplan-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Text to Movie mit Xtranormal</title>
		<link>http://susanne-thoma.de/blog/2010/06/text-to-movie-mit-xtranormal/</link>
		<comments>http://susanne-thoma.de/blog/2010/06/text-to-movie-mit-xtranormal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[videoproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susanne-thoma.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Mit Xtranormal lassen sich sehr einfach kleine Filme entwerfen. Per Drag &#38; Drop stellt man Figuren, Hintergründe und Aktionen zusammen. Ein selbst verfasstes Skript lässt die Avatare im Film sprechen. Man kann Bewegungsabläufe, verschiedene Kameraperspektiven oder Sounds hinzufügen. In sehr kurzer Zeit lässt sich das Ergebnis online betrachten. Heraus kommt ein Flashvideo und auch gleich ein Codeschnippsel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a title="xtranormal Moviemaker" href="http://www.xtranormal.com/" target="_blank">Xtranormal</a> lassen sich sehr einfach kleine Filme entwerfen.  Per Drag &amp; Drop stellt man Figuren, Hintergründe und Aktionen zusammen. Ein  selbst verfasstes Skript lässt die Avatare im Film sprechen. Man kann  Bewegungsabläufe, verschiedene Kameraperspektiven oder Sounds hinzufügen. In sehr kurzer Zeit lässt sich das Ergebnis online betrachten. Heraus kommt  ein Flashvideo und auch gleich ein Codeschnippsel zum Einbetten  auf die eigene Website. Oder man lädt sich das Video auf den eigenen  Youtube-Channel hoch.</p>
<p><span id="more-412"></span>Unfreiwillig komische Effekte entstehen manchmal, wenn die Sprachcomputer die eingegebenen Texte falsch betonen. Aber dennoch ist Xtranormal ein nettes Tool, wie man an dem folgenden Beispiel sehen kann, das wir für ber-IT Beratungszentrum erstellt haben.</p>
<p><a href="http://susanne-thoma.de/blog/2010/06/text-to-movie-mit-xtranormal/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://susanne-thoma.de/blog/2010/06/text-to-movie-mit-xtranormal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Mindmapping online</title>
		<link>http://susanne-thoma.de/blog/2010/05/mindmapping-online/</link>
		<comments>http://susanne-thoma.de/blog/2010/05/mindmapping-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles_internet]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susanne-thoma.de/blog/archives/409</guid>
		<description><![CDATA[Wie toll ist das denn! MindMeister hat alles, was ich mir von einem Mindmappingtool wünsche: Ich kann online zusammen mit ProjektpartnerInnen an einer Map arbeiten. Offline, in Freemind erstellte Maps lassen sich hochladen und weiter bearbeiten. Der umgekehrte Weg geht ebenfalls. Beim Exprotieren kann ich auch andere Formaten wie PDF, GIF, JPG, PNG wählen. Highlight: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://susanne-thoma.de/files/2010/05/logo_mindmeister.png" alt="logo mindmeister" width="193" height="34" align="left" /></p>
<p>Wie toll ist das denn! <a title="MindMeister" href="http://www.mindmeister.com" target="_blank">MindMeister</a> hat alles, was ich mir von einem Mindmappingtool wünsche:</p>
<ul>
<li>Ich kann online zusammen mit ProjektpartnerInnen an einer Map arbeiten.</li>
<li>Offline, in Freemind erstellte Maps lassen sich hochladen und weiter bearbeiten.</li>
<li>Der umgekehrte Weg geht ebenfalls. Beim Exprotieren kann ich auch andere Formaten wie PDF, GIF, JPG, PNG wählen.</li>
<li><span id="more-409"></span>Highlight: Meine Mindmaps lassen sich direkt mit einer Iphone-App erstellen oder bearbeiten.</li>
<li>Auch Geistesblitze können direkt von der Applikation gesendet werden. Hintereinander geschickte Kurztexte fügen sich automatisch zu einer Mindmap auf der Onlineplattform mindmeister.com zusammen.</li>
<li>Außerdem gibt es ein Browser-Plug-In für solche Geisterblitze.</li>
<li>Und eine eMail- und SMS Weiterleitung, die Gedanken direkt an MindMeister sendet.</li>
</ul>
<p>Das macht wirklich Freude.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://susanne-thoma.de/blog/2010/05/mindmapping-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Mit BlogDesk geht es einfacher</title>
		<link>http://susanne-thoma.de/blog/2010/05/mit-blogdesk-geht-es-einfacher/</link>
		<comments>http://susanne-thoma.de/blog/2010/05/mit-blogdesk-geht-es-einfacher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[webpublishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susanne-thoma.de/blog/archives/405</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Inbetriebnahme von BlogDesk habe ich mir das Publizieren von Beiträgen in meinen diversen WordPress-Blogs nun erheblich vereinfacht. Statt mich im Backend der diversen Seiten einzuloggen, arbeite ich mit einem aufgeräumten Desktop-Werkzeug und das Programm übernimmt die Veröffentlichung automatisch. Weitere Vorteile: Mit einem ImageWizard lassen sich Bilder vor oder nach dem Einfügen in Beiträge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Inbetriebnahme von <a title="BlogDesk" href="http://www.blogdesk.org" target="_blank">BlogDesk</a> habe ich mir das Publizieren von Beiträgen in meinen diversen WordPress-Blogs nun erheblich vereinfacht. Statt mich im Backend der diversen Seiten einzuloggen, arbeite ich mit einem aufgeräumten Desktop-Werkzeug und das Programm übernimmt die Veröffentlichung automatisch.</p>
<p><span id="more-405"></span>Weitere Vorteile:</p>
<ul>
<li>Mit einem ImageWizard lassen sich Bilder vor oder nach dem Einfügen in Beiträge einfacher bearbeiten, als in WordPress selber. Das Verlinken und Übertragen der Bilder erledigt BlogDesk für mich.</li>
<li>Mit dem praktischen Notizblock lassen sich beliebige Texte in unterschiedlichen Kategorien zwischenspeichern.</li>
<li>Beiträge können gleichzeitig in mehreren Blogs veröffentlicht werden.</li>
<li>Es lassen sich Vorlagen erstellen, in denen Optionen für das Veröffentlichen bestimmter Beiträge vorgegeben sind (z.B. Kommentare erlauben).</li>
</ul>
<p>Bereits veröffentlichte Beiträge lassen sich natürlich nachträglich bearbeiten und direkt vom Server löschen. Der Tags-Generator unterstützt die neuen WordPress-Tags. Ebenfalls unterstützt werden die Benutzerdefinierten Felder (Custom Fields) von WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://susanne-thoma.de/blog/2010/05/mit-blogdesk-geht-es-einfacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Cronjobs sind was Feines</title>
		<link>http://susanne-thoma.de/blog/2010/05/cronjobs-sind-was-feines/</link>
		<comments>http://susanne-thoma.de/blog/2010/05/cronjobs-sind-was-feines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[webadministration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susanne-thoma.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Ein Cronjob ist die Bezeichnung für den zeitgesteuerte Start eines Programms oder eines Scriptes (ChRONological JOB).  So kann man zum Beispiel automatisch ein Backup einer Webinstallation ausführen lassen, ohne dass man ständig Hand anlegen muss. Wer Cronjobs im Hostingpaket mit dabei hat, hat es natürlich sehr einfach. Bei meinen Kundinnen von ber-IT/ tech-teachers bietet der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Cronjob ist die Bezeichnung für den zeitgesteuerte Start eines Programms oder eines Scriptes (ChRONological JOB).  So kann man zum Beispiel automatisch ein Backup einer Webinstallation ausführen lassen, ohne dass man ständig Hand anlegen muss.</p>
<p><span id="more-399"></span>Wer Cronjobs im Hostingpaket mit dabei hat, hat es natürlich sehr einfach. Bei meinen Kundinnen von ber-IT/ tech-teachers bietet der Hoster im Administrationsbereich erfreulicherweise eine Cronjobmanager an. Hier konnte ich also einstellen, dass alle 8 Stunden der Import von RSS-Feeds auf die Startseite von www.ber-it.de statt finden soll. Prima Sache.</p>
<p>Wer keine Cronjobs im Hostingpaket dabei hat, kann ja auf einen der zahlreichen kostenlosen Anbieter zurück greifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://susanne-thoma.de/blog/2010/05/cronjobs-sind-was-feines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Selbstbewusste Kickerinnen</title>
		<link>http://susanne-thoma.de/blog/2010/04/selbstbewusste-kickerinnen/</link>
		<comments>http://susanne-thoma.de/blog/2010/04/selbstbewusste-kickerinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[gender]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susanne-thoma.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Augsburg ist einer der Austragungsorte der Frauenfußball-WM 2010/2011. Im Rahmen des Begleitprogramms hielt ich einen Vortrag, in dem ich sichtbar machen wollte, mit welchen Widerständen Frauen im Sport und insbesondere im Fußball seit 1900 bis heute konfrontiert waren und sind. Und welchen Mut und welche Selbstbehauptung die Sportlerinnen aufgebracht haben, sich den gesellschaftlichen Zwängen entgegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_383" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://susanne-thoma.de/files/2010/04/Fussball1957.jpg"><img class="size-full wp-image-383   " title="Fussball1957" src="http://susanne-thoma.de/files/2010/04/Fussball1957.jpg" alt="" width="240" height="165" /></a><p class="wp-caption-text">Augsburger Rosenaustadion 1957; Foto: Eugen Schmitz</p></div>
<p>Augsburg ist einer der Austragungsorte der Frauenfußball-WM 2010/2011. Im Rahmen des Begleitprogramms hielt ich einen Vortrag, in dem ich sichtbar machen wollte, mit welchen Widerständen Frauen im Sport und insbesondere im Fußball seit 1900 bis heute konfrontiert waren und sind. Und welchen Mut und welche Selbstbehauptung die Sportlerinnen aufgebracht haben, sich den gesellschaftlichen Zwängen entgegen zu stellen. Manche von ihnen hat bewusst oder unbewusst die Emanzipationsbestrebungen von Frauen in den verschiedenen Epochen voran gebracht.</p>
<p><span id="more-380"></span>Der Zeitgeist der jeweils herrschte, lässt sich an den Bildern, die in der Ausstellung „Verlacht, verboten, gefeiert“ der VHS Aachen gut ablesen. Und wenn man genau hinsieht, entdeckt man, wie die Entwicklung des Frauensports wiederum auf den Zeitgeist Einfluss genommen hat und von den Sportlerinnen damit eine Aufweichung von Rollenklischees erkämpft wurde.</p>
<p>Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem WM-Büro der Stadt Augsburg und der Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen.</p>
<p>zum Vortrag: <a href="http://susanne-thoma.de/files/2010/04/THOMA_Selbstbewusste_Kickerinnen.pdf">THOMA_Selbstbewusste-Kickerinnen</a> (PDF 1,45 MB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://susanne-thoma.de/blog/2010/04/selbstbewusste-kickerinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Blog als CMS nutzen</title>
		<link>http://susanne-thoma.de/blog/2010/02/blog-als-cms-nutzen/</link>
		<comments>http://susanne-thoma.de/blog/2010/02/blog-als-cms-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[webadministration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susanne-thoma.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Will man WordPress mehr als Content-Management-System einsetzen und weniger als klassischen Blog, gibt es einige Möglichkeiten, um Zusatzfunktionen einzubauen: Zunächst sollte man neue Seitentemplates erstellen, mit denen dann nur einzelne Kategorien auf eigenen Seiten angezeigt werden. Der entscheidenende Vorteil hier ist: Für die RedakteurInnen änderts sich beim  Schreiben von Artikeln nichts, denn das Veröffentlichen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Will man WordPress mehr als Content-Management-System einsetzen und weniger als klassischen Blog, gibt es einige Möglichkeiten, um Zusatzfunktionen einzubauen:</p>
<ul>
<li>Zunächst sollte man neue Seitentemplates erstellen, mit denen dann nur einzelne Kategorien auf eigenen Seiten angezeigt werden. Der entscheidenende Vorteil hier ist: Für die RedakteurInnen änderts sich beim  Schreiben von Artikeln nichts, denn das Veröffentlichen von Beiträgen am richtigen Ort wird durch das Template gesteuert.</li>
<li><span id="more-347"></span>Nun kann man dafür sorgen, dass Beiträge auf der Standard-Artikel-Seite , die auf anderen Seiten bereits abgelegt werden, nicht  mehr erscheinen. Mit dem Plug-In <a title="Advanced Category Excluder" href="http://ace.dev.rain.hu/" target="_blank"><strong>Advanced Category Excluder</strong></a> lassen sie sich verstecken.</li>
<li> Kategorien, für die es nun schon Seiten gibt, will man vielleicht auch aus der Kategorieübersicht in der Sidebar ausblenden. Hier hilft das Plug-In <a title="Category Plug-In" href="http://www.geekyweekly.com/mycategoryorder" target="_blank"><strong>My Category Order</strong></a>. Somit entsteht keine Doppelung und die BesucherInnen der Seite werden nicht verwirrt.</li>
<li>Zusätzliche Übersichtsseiten von Beiträgen kann man bequem mit <a title="Post Lists" href="http://www.rene-ade.de/inhalte/wordpress-plugin-postlists.html" target="_blank"><strong>Post Lists</strong></a> realisieren. Das kann interessant sein für eine Aufzählung von Stadtratsanträgen oder -anfragen. Auch hier erstellen RedakteurInnen einfach nur Artikel mit einer entsprechenden Kategorie. In den Optionen der Post List können Blog-AdministratorInnen festlegen, welche Teile des Artikels angezeigt werden &#8211; zum Beispiel Veröffentlichungsdatum, Titel, AutorIn usw.</li>
</ul>
<p>Das Ganze habe ich realisiert bei <a title="Grüne Landshut" href="http://gruene-fraktion-la.de" target="_blank">gruene-fraktion-la.de</a>. Es war ein gutes Stück Arbeit, die geeigneten Tools für die Anforderungen einer Stadtratsfraktion zu finden. Das Implementieren war dann die eher leichte Übung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://susanne-thoma.de/blog/2010/02/blog-als-cms-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Mein Berufsprofil auf Youtube</title>
		<link>http://susanne-thoma.de/blog/2010/02/mein-berufsprofil-auf-youtube/</link>
		<comments>http://susanne-thoma.de/blog/2010/02/mein-berufsprofil-auf-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://susanne-thoma.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[ber-IT Beratungszentrum hat einen Podcast über mich erstellt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ber-IT Beratungszentrum hat einen Podcast über mich erstellt:</p>
<p><a href="http://susanne-thoma.de/blog/2010/02/mein-berufsprofil-auf-youtube/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://susanne-thoma.de/blog/2010/02/mein-berufsprofil-auf-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>
